تقيمات المستخدمين - 97%
97%
خالص الشكر والتقدير لشخصكم الكريم بتقديمكم الدعم اللامحدود نرجو ان نكون دائما عند حسن ظنكم .
التعليمة الأولى: أكمل بيانات الجدول
التعليمة الثانية: التلوث البيئي ظاهرة تسبب فيها الإنسان بشكل كبير
البيئة | مميزاتها المناخية | مميزاتها النباتية والحيوانية | بعض المناطق التي تسودها | أنواع نشاط الإنسان |
المدارية والاستوائية | الحرارة والتساقط | الأشجار الكثيفة كالأناناس،وحيواناته كثيرة منها المفترسة والمتسلقة | البرازيل | الزراعة- تربية الحيوانات |
الصحراوية | الحرارة –الجفاف | الزواحف ،ومن نباتاتها النخيل | الصحراء الكبرى | تربية الحيوانات |
المتوسطية | الاعتدال والمطر شتاء، والحرارة صيفا | نباتات البلوط، الصنوبر، | شمال إفريقيا | الصيد البحري –النقل-السياحة-التجارة |
المحيطية | الاعتدال صيفا، والبرودة شتاء | الغابات النفضية مثل: الزان ،وتعيش بها حيوانات مثل : الغزال – الراكون السناجب | غرب هولندا، غرب الولايات المتحدة | الزراعة-الصناعة |
الصينية | معتدل صيفا وبارد شتاء | حشائش الاستبس ومن حيواناتها الجمل ذو السنامين | شرق القارات كجنوب شرق إفريقيا | الزراعة-الصناعة |
القطبية وشبه القطبية | البرودة الشديدة | أشجار التايغا وحشائش التندرا ومن حيواناتها الفقمة والدببة | شمل أوربا وأمريكا | الصيد البري والبحري |
أ-ذكر سببين لظاهرة التلوث:
1- رمي نفايات المصانع في المياه
2- الحرائق
ب-نتيجتين سلبيتين :
1- انتشار الأمراض
2- الاحتباس الحراري
-اقتراح حلين مناسبين لها:
1- إقامة المصانع بعيدا عن الأحياء السكنية
2- التقليل من استعمال المبيدات
خالص الشكر والتقدير لشخصكم الكريم بتقديمكم الدعم اللامحدود نرجو ان نكون دائما عند حسن ظنكم .